🚌 Flekkerøy → Møvig → Karuss
| Flekkerøy | Møvig skole | Karuss | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:08 | 07:18 | |
| 07:20 | 07:28 | 07:38 | |
| 07:40 | 07:48 | 07:58 | |
| Deretter | |||
| 00 | 08 | 18 | |
| 20 | 28 | 38 | |
| 40 | 48 | 58 | |
|
Siste rute kjøres Lørdag kl. 19:00 Søndag kl. 21:00 Mandag kl. 21.30 Tirsdag kl. 21.30 |
|||
🚌 Karuss → Møvig → Flekkerøy
| Karuss | Møvig skole | Flekkerøy | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:10 | 07:18 | |
| 07:20 | 07:30 | 07:38 | |
| 07:40 | 07:40 | 07:58 | |
| Deretter | |||
| 00 | 10 | 18 | |
| 20 | 30 | 38 | |
| 40 | 40 | 58 | |
|
Siste rute kjøres Lørdag kl. 19:00 Søndag kl. 21:00 Mandag kl. 21.30 Tirsdag kl. 21.30 |
|||
Verdt å merke seg
Deltakere fra Møvig og Sjøstrand kan også benytte seg av M1 til rundkjøringen, og minibussen derfra. M1 er gratis for alle med deltakerbånd.NB! Vi skulle gjerne ha kjørt den store bussen helt inn til anlegget på Flekkerøy, men vi har problemer med å få snudd bussen inne på anlegget.
Endestasjon er derfor rundkjøringen, og så må man benytte minibussene derfra. Det går totalt 1 minibuss og 3 9-setere i skyttel mellom rundkjøringen og anlegget.







