Sør Cup er for jenter og gutter i alderen 8 til 19 år og arrangeres i tidsrommet lørdag 25. – onsdag 29. juni 2022.
- Aldersklassene 8-12 år spiller sine kamper lørdag 25. – tirsdag 28. juni.
- Aldersklassene 13-19 år spiller sine kamper lørdag 25. – onsdag 29. juni. Innledende kamper spilles lørdag og søndag, mens sluttspillet spilles fra og med mandag.
- 7er-finalene i 13-årsklassen spilles tirsdag.
- For klassene 8-12 år spilles det 5 kamper. Det føres ikke resultater. Ønskes det en dag fri for besøk i Dyreparken så er det mulig. Husk å spesifisere dette i påmeldingen, i feltet “Melding til arrangør”. Spesifiser gjerne også dersom det er lag som man ønsker å ha fri sammen med (eksempelvis hvis hele klubben ønsker fri samme dag), og eventuelt hvilken dag.
- Alle lag i sluttspillklassene spiller minimum 4 kamper, hvorav 3 i innledende puljer og 1 i A- eller B-sluttspill.
- I alle sluttspillklasser (fra og med 13 år) går minimum de 2 beste lagene i hver pulje til A-sluttspill, mens de resterende lagene går til B-sluttspill.
- Nivåinndeling er beregnet slik:
- Nivå 1 er for lag som vinner mer enn de taper
- Nivå 2 er for lag som taper mer enn de vinner
* Kampene i Stjerneklassen spilles i løpet av helgen på Kristiansand stadion. Finalene spilles på Sparebanken Sør Arena på søndag 26. juni.
Klasser for jenter |
|||
Klassenavn | Født | Bane | Spilletid |
J8 | 2014 | 5’er | 2×15 min |
J9 | 2013 | 5’er | 2×15 min |
J10-5 Nivå 2 | 2012 | 5’er | 2×15 min |
J10-7 Nivå 1 | 2012 | 7’er | 2×15 min |
J11 | 2011 | 7’er | 2×15 min |
J12-7 Nivå 2 | 2010 | 7’er | 2×15 min |
J12-9 Nivå 1 | 2010 | 9’er | 2×15 min |
J13-7 Nivå 2 | 2009 | 7’er | 2×20 min |
J13 Nivå 1 | 2009 | 9’er | 2×20 min |
J14-9 Nivå 2 | 2008 | 9’er | 2×20 min |
J14 Nivå 1 | 2008 | 11’er | 2×20 min |
J15 | 2007 | 11’er | 2×25 min |
J16 | 2006 | 11’er | 2×25 min |
J17 | 2005 | 11’er | 2×25 min |
J19 | 2003 | 11’er | 2×30 min |
Klasser for gutter |
|||
Klassenavn | Født | Bane | Spilletid |
G8 | 2014 | 5’er | 2×15 min |
G9 | 2013 | 5’er | 2×15 min |
G10-5 Nivå 2 | 2012 | 5’er | 2×15 min |
G10-7 Nivå 1 | 2012 | 7’er | 2×15 min |
G11 | 2011 | 7’er | 2×15 min |
G12-7 Nivå 2 | 2010 | 7’er | 2×15 min |
G12-9 Nivå 1 | 2010 | 9’er | 2×15 min |
G13-7 Nivå 2 | 2009 | 7’er | 2×20 min |
G13 Nivå 1 | 2009 | 9’er | 2×20 min |
G14-9 Nivå 2 | 2008 | 9’er | 2×20 min |
G14 Nivå 1 | 2008 | 11’er | 2×20 min |
G15 | 2007 | 11’er | 2×25 min |
G16 | 2006 | 11’er | 2×25 min |
G19 | 2003 | 11’er | 2×30 min |
Klasser for personer med funksjonsnedsettelse |
|||
Klassenavn | Alder | Bane | Spilletid |
Stjerneklassen A | Alle | 7’er | 2×20 min |
Stjerneklassen B | Alle | 5’er | 2×20 min |
Stjerneklassen C | Alle | 5’er | 2×20 min |
Stjerneklassen D | Alle | 3’er | 2×20 min |
Stjerneklassen E | 9-15 år | 5’er | 2×20 min |