Under finner du oppsett for finalene på Sør Cup 2022.
A-finaler Søndag
Klasse | Klokken | Arena |
Stjerneklassen A | 11.15 | Karuss |
Stjerneklassen B | 12.15 | Karuss |
Stjerneklassen C | 13.15 | Karuss |
A-finaler tirsdag
Klasse | Klokken | Arena |
J13-7 | 16.00 | Sparebanken Sør Arena |
G13-7 | 17.00 | Sparebanken Sør Arena |
A-finaler onsdag
Klasse | Klokken | Arena |
J13-9 | 08.00 | Sparebanken Sør Arena |
G13-9 | 09.00 | Sparebanken Sør Arena |
J14-9 | 10.00 | Sparebanken Sør Arena |
G14-9 | 11.00 | Sparebanken Sør Arena |
J14 | 12.00 | Sparebanken Sør Arena |
G14 | 13.00 | Sparebanken Sør Arena |
J15 | 14.00 | Sparebanken Sør Arena |
G15 | 15.10 | Sparebanken Sør Arena |
J16 | 16.20 | Sparebanken Sør Arena |
G16 | 17.30 | Sparebanken Sør Arena |
G19 | 18.40 | Sparebanken Sør Arena |
Bronsefinaler søndag
Klasse | Klokken | Arena |
Stjerneklassen A | 11.15 | Karuss |
Stjerneklassen B | 12.15 | Karuss |
Stjerneklassen C | 13.15 | Karuss |
Bronsefinaler tirsdag
Klasse | Klokken | Arena |
J13-7 | 16.00 | Umbro A7 (Moseidmoen) |
G13-7 | 17.00 | Umbro A7 (Moseidmoen) |
B-finaler tirsdag
Klasse | Klokken | Arena |
J13-7 | 16.00 | Umbro B7 (Moseidmoen) |
G13-7 | 17.00 | Umbro B7 (Moseidmoen) |
Bronsefinaler onsdag
Klasse | Klokken | Arena |
J13-9 | 08.00 | Kongsgård K |
G13-9 | 09.00 | Kongsgård K |
J14-9 | 10.00 | Kongsgård K |
G14-9 | 11.00 | Kongsgård K |
J14 | 12.00 | Kongsgård K |
G14 | 13.00 | Kongsgård K |
J15 | 14.00 | Kongsgård K |
G15 | 15.10 | Kongsgård K |
J16 | 16.20 | Kongsgård K |
G16 | 17.30 | Kongsgård K |
G19 | 18.40 | Kongsgård K |
B-finaler onsdag
Klasse | Klokken | Arena |
J13-9 | 08.00 | Prestheia K |
G13-9 | 09.00 | Prestheia K |
J14-9 | 10.00 | Prestheia K |
G14-9 | 11.00 | Prestheia K |
J14 | 12.00 | Prestheia K |
G14 | 13.00 | Prestheia K |
J15 | 14.00 | Prestheia K |
G15 | 15.10 | Prestheia K |
J16 | 16.20 | Prestheia K |
G16 | 17.30 | Prestheia K |
G19 | 18.40 | Prestheia K |